Choose size:
Select unit:

BOSS Orange Menswear

Jeans

Fresh, easy-going leisurewear with surprising looks for those who demand ever-cool statement pieces.

Short

Size in cm

Europe/USA 29/30 30/30 31/30 32/30 33/30 34/30 35/30 36/30 37/30 38/30 39/30 40/30 41/30 42/30
Waist (3) 76 78.5 81 83.5 86 88.5 91 93.5 96 98.5 101 103.5 106 108.5
Hip (4) 91 93.5 96 98.5 101 103.5 106 108.5 111 113.5 116 118.5 121 123.5
Inside Leg (6) 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

Short

Size in inches

Europe/USA 29/30 30/30 31/30 32/30 33/30 34/30 35/30 36/30 37/30 38/30 39/30 40/30 41/30 42/30
Waist (3) 29.9 30.9 31.9 32.9 33.9 34.8 35.8 36.8 37.8 38.8 39.8 40.7 41.7 42.7
Hip (4) 35.8 36.8 37.8 38.8 39.8 40.7 41.7 42.7 43.7 44.7 45.7 46.7 47.6 48.6
Inside Leg (6) 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9

Regular

Size in cm

Europe/USA 29/32 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 35/32 36/32 37/32 38/32 39/32 40/32 41/32 42/32
Waist (3) 76 78.5 81 83.5 86 88.5 91 93.5 96 98.5 101 103.5 106 108.5
Hip (4) 91 93.5 96 98.5 101 103.5 106 108.5 111 113.5 116 118.5 121 123.5
Inside Leg (6) 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

Regular

Size in inches

Europe/USA 29/32 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 35/32 36/32 37/32 38/32 39/32 40/32 41/32 42/32
Waist (3) 29.9 30.9 31.9 32.9 33.9 34.8 35.8 36.8 37.8 38.8 39.8 40.7 41.7 42.7
Hip (4) 35.8 36.8 37.8 38.8 39.8 40.7 41.7 42.7 43.7 44.7 45.7 46.7 47.6 48.6
Inside Leg (6) 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9

Long

Size in cm

Europe/USA 29/34 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 35/34 36/34 37/34 38/34 39/34 40/34 41/34 42/34
Waist (3) 76 78.5 81 83.5 86 88.5 91 93.5 96 98.5 101 103.5 106 108.5
Hip (4) 91 93.5 96 98.5 101 103.5 106 108.5 111 113.5 116 118.5 121 123.5
Inside Leg (6) 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

Long

Size in inches

Europe/USA 29/34 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 35/34 36/34 37/34 38/34 39/34 40/34 41/34 42/34
Waist (3) 29.9 30.9 31.9 32.9 33.9 34.8 35.8 36.8 37.8 38.8 39.8 40.7 41.7 42.7
Hip (4) 35.8 36.8 37.8 38.8 39.8 40.7 41.7 42.7 43.7 44.7 45.7 46.7 47.6 48.6
Inside Leg (6) 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9

Extra Long

Size in cm

Europe/USA 29/36 30/36 31/36 32/36 33/36 34/36 35/36 36/36 37/36 38/36 39/36 40/36 41/36 42/36
Waist (3) 76 78.5 81 83.5 86 88.5 91 93.5 96 98.5 101 103.5 106 108.5
Hip (4) 91 93.5 96 98.5 101 103.5 106 108.5 111 113.5 116 118.5 121 123.5
Inside Leg (6) 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91

Extra Long

Size in inches

Europe/USA 29/36 30/36 31/36 32/36 33/36 34/36 35/36 36/36 37/36 38/36 39/36 40/36 41/36 42/36
Waist (3) 29.9 30.9 31.9 32.9 33.9 34.8 35.8 36.8 37.8 38.8 39.8 40.7 41.7 42.7
Hip (4) 35.8 36.8 37.8 38.8 39.8 40.7 41.7 42.7 43.7 44.7 45.7 46.7 47.6 48.6
Inside Leg (6) 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8

How to take body measurements