Choose size:
Select unit:

HUGO Menswear

Jeans

Progressive, avant-garde line characterized by architectonic design. Please note that the signature cut of this line is very slim-fitting.

Regular size

Size in cm

Europe/USA 29/32 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 35/32 36/32 37/32 38/32
Waist (3) 74.2 76.65 79.1 81.55 84 86.45 88.9 91.35 93.8 96.25
Hip (4) 90.15 92.6 95.05 97.5 100 102.45 104.9 107.35 109.8 112.25
Inside Leg (6) 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5

Regular size

Size in inches

Europe/USA 29/32 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 35/32 36/32 37/32 38/32
Waist (3) 29.2 30.2 31.1 32.1 33.1 34.0 35.0 36.0 36.9 37.9
Hip (4) 35.5 36.5 37.4 38.4 39.4 40.3 41.3 42.3 43.2 44.2
Inside Leg (6) 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1

Long size

Size in cm

Europe/USA 29/34 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 35/34 36/34 37/34 38/34
Waist (3) 74.2 76.65 79.1 81.55 84 86.45 88.9 91.35 93.8 96.25
Hip (4) 90.15 92.6 95.05 97.5 100 102.45 104.9 107.35 109.8 112.25
Inside Leg (6) 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

Long size

Size in inches

Europe/USA 29/34 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 35/34 36/34 37/34 38/34
Waist (3) 29.2 30.2 31.1 32.1 33.1 34.0 35.0 36.0 36.9 37.9
Hip (4) 35.5 36.5 37.4 38.4 39.4 40.3 41.3 42.3 43.2 44.2
Inside Leg (6) 34.1 34.1 34.1 34.1 34.1 34.1 34.1 34.1 34.1 34.1

Extra Long size

Size in cm

Europe/USA 29/36 30/36 31/36 32/36 33/36 34/36 35/36 36/36 37/36 38/36
Waist (3) 74.2 76.65 79.1 81.55 84 86.45 88.9 91.35 93.8 96.25
Hip (4) 90.15 92.6 95.05 97.5 100 102.45 104.9 107.35 109.8 112.25
Inside Leg (6) 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5

Extra Long size

Size in inches

Europe/USA 29/36 30/36 31/36 32/36 33/36 34/36 35/36 36/36 37/36 38/36
Waist (3) 29.2 30.2 31.1 32.1 33.1 34.0 35.0 36.0 36.9 37.9
Hip (4) 35.5 36.5 37.4 38.4 39.4 40.3 41.3 42.3 43.2 44.2
Inside Leg (6) 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0

How to take body measurements