Choose size:
Select unit:

HUGO Womenswear

Jeans

Progressive, avant-garde line characterized by architectonic design. Please note that the signature cut of this line is very slim-fitting.

Regular Size

Size in CM

Europe/USA 24/32 25/32 26/32 27/32 28/32 29/32
Waist (3) 58 60.5 63 65.5 68 70.5
Hip (4) 84 86.5 89 91.5 94 96.5
Inside Leg (6) 81 81 81 81 81 81

Regular Size

Size in CM

Europe/USA 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 35/32
Waist (3) 73 75.5 78 80.5 83 85.5
Hip (4) 99 101.5 104 106.5 109 111.5
Inside Leg (6) 81 81 81 81 81 81

Regular Size

Size in INCH

Europe/USA 24/32 25/32 26/32 27/32 28/32 29/32
Waist (3) 22.8 23.8 24.8 25.8 26.8 27.8
Hip (4) 33.1 34.1 35.0 36.0 37.0 38.0
Inside Leg (6) 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9

Regular Size

Size in INCH

Europe/USA 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 35/32
Waist (3) 28.7 29.7 30.7 31.7 32.7 33.7
Hip (4) 39.0 40.0 40.9 41.9 42.9 43.9
Inside Leg (6) 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9

Long Size

Size in CM

Europe/USA 24/34 25/34 26/34 27/34 28/34 29/34
Waist (3) 58 60.5 63 65.5 68 70.5
Hip (4) 84 86.5 89 91.5 94 96.5
Inside Leg (6) 86 86 86 86 86 86

Long Size

Size in CM

Europe/USA 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 35/34
Waist (3) 73 75.5 78 80.5 83 85.5
Hip (4) 99 101.5 104 106.5 109 111.5
Inside Leg (6) 86 86 86 86 86 86

Long Size

Size in INCH

Europe/USA 24/34 25/34 26/34 27/34 28/34 29/34
Waist (3) 22.8 23.8 24.8 25.8 26.8 27.8
Hip (4) 33.1 34.1 35.0 36.0 37.0 38.0
Inside Leg (6) 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9

Long Size

Size in INCH

Europe/USA 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 35/34
Waist (3) 28.7 29.7 30.7 31.7 32.7 33.7
Hip (4) 39.0 40.0 40.9 41.9 42.9 43.9
Inside Leg (6) 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9

Extra Long Size

Size in CM

Europe/USA 24/36 25/36 26/36 27/36 28/36 29/36
Waist (3) 58 60.5 63 65.5 68 70.5
Hip (4) 84 86.5 89 91.5 94 96.5
Inside Leg (6) 91 91 91 91 91 91

Extra Long Size

Size in CM

Europe/USA 30/36 31/36 32/36 33/36 34/36 35/36
Waist (3) 73 75.5 78 80.5 83 85.5
Hip (4) 99 101.5 104 106.5 109 111.5
Inside Leg (6) 91 91 91 91 91 91

Extra Long Size

Size in INCH

Europe/USA 24/36 25/36 26/36 27/36 28/36 29/36
Waist (3) 22.8 23.8 24.8 25.8 26.8 27.8
Hip (4) 33.1 34.1 35.0 36.0 37.0 38.0
Inside Leg (6) 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8

Extra Long Size

Size in INCH

Europe/USA 30/36 31/36 32/36 33/36 34/36 35/36
Waist (3) 28.7 29.7 30.7 31.7 32.7 33.7
Hip (4) 39.0 40.0 40.9 41.9 42.9 43.9
Inside Leg (6) 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8

How to take body measurements